Nome 1 | Nome1 | Nome1 | Vincitore |
Nome 2 | |||
Nome 3 | Nome 2 | ||
Nome 4 | |||
Nome 5 | Nome 3 | Nome 2 | |
Nome 6 | |||
Nome 7 | Nome 4 | ||
Nome 8 |
Nome 1 | Nome1 | Nome1 | Vincitore |
Nome 2 | |||
Nome 3 | Nome 2 | ||
Nome 4 | |||
Nome 5 | Nome 3 | Nome 2 | |
Nome 6 | |||
Nome 7 | Nome 4 | ||
Nome 8 |
Project
Ancona sigla il patto di collaborazione con Šabac.
28 Set, 2019
Seminario “eTwinning per ANIMUS”
27 Set, 2019